產品介紹
產品規格
| Model | TWG-IP3T037 |
|---|---|
| 攝像元件 | 1 / 3 "CMOS |
| 圖像像素 | 2048 × 1536 |
| 電子快門 | 1 / 25 s ~ 1 / 100000 s |
| 最低照度 | 0.07 lux@F1.2, AGC ON; 0 lux with IR |
| 鏡頭 | 2.8 ~ 12 mm @F1.4, angle of view: 84° ~ 27° |
| 日夜切換 | ICR |
| 寬動態 | Digital WDR |
| DNR | 3D DNR |
| 壓縮模式 | H.264 / MJPEG |
| 解析度 | 3MP ( 2048×1536 ), 1080P ( 1920×1080 ), 720P ( 1280×720 ), D1, CIF, 480×240 |
| 主碼流 | 第一碼流 : 3MP@15fps / 1920x1080@30fps 第二碼流 : 1280x720@10fps / D1@30fps / CIF@30fps 第三碼流 : CIF@30fps / 480x240@30fps |
| Bit Rate | 128 Kbps ~ 6 Mbps |
| 串流形式 | VBR / CBR |
| 網路接口 | RJ45 |
| 網路瀏覽 | IE 瀏覽器,CMS 遠端遙控 |
| 最大線上使用者 | 支援最多 4 個用戶同時監控;支援多碼流即時傳輸 |
| 通信協議 | TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP |
| 儲存卡 | 網路遠端備份 |
| 警報 | 位移警報 |
| PoE | Yes |
| 紅外線投射距離 | 40 m |
| 防水等級 | IP66 |
| 電源 | DC12V / PoE |
| 消耗功率 | < 2W |
| 工作溫度 | - 20 °C ~ 50 °C,10 % ~ 90 % relative humidity |
| 尺寸 | Φ87× 219 |
| 重量 | 636g |
